Itin šluostesnis perdaromas laužas|99,98% Fe perdirbamas žaliava|„Xinye“ laikas
AI-skydas su geležies laužu su<0.001% non-metallics. Optimized for vacuum induction melting. EN 10120 certified. Hydrogen-decarburized.
Geležis ir plienas
Tiksli suprojektuota perdirbama medžiaga pažengusiai metalurgijai
„Xinye“ laikas iš naujo nustato laužo kokybęKvantinio lygio grynumo rūšiavimo technologija, pateikiant pakartotinai paruoštas geležies medžiagas, kurios kritinėmis programomis pralenkia nekaltą geležies.
Cheminė sudėtis (PPB tikslumas)
| Elementas | „Xinye“ laužo specifikacija | Standartinis laužas | Aptikimo metodas | Poveikis perdarymui |
|---|---|---|---|---|
| Fe grynumas | 99.98% | 99.2-99.5% | GD-MS | Sumažina rafinavimo laiką 40% |
| Tramplino elementai | Σ (cu+sn+cr)<80ppb | 300-800 ppb | TOF-SIMS | Pašalina karštą įtrūkimą |
| Oksido kiekis | <0.001% | 0.03-0.15% | TEM-EDS žemėlapių sudarymas | Nulio šlako formavimas |
| Vandenilis | Mažiau arba lygus 0. 5ppm | 2-5 ppm | Leco tch -600 | Neleidžia H sukeltą poringumą |
| Radioaktyviojo užtaiso. | <0.005Bq/g | 0. 1-0. 3bq/g | HPGE gama spektrometrija | Atitinka branduolinio lygio specifikacijas |
Fizinės nuosavybės matrica
| Parametras | Xinye laužas | Pramonės vidurkis | Bandymo standartas | Pranašumas |
|---|---|---|---|---|
| Birių tankis | 6,8 g/cm³ | 5. 2-5. 8g/cm³ | ISO 3850 | 30% didesnis krosnies derlius |
| Išsivadavimo efektyvumas | 99.3% | 85-90% | MLA analizė | Sumažina apdorojimo veiksmus |
| Paviršiaus oksidacijos sluoksnis | 8-12 nm | 500-800 nm | XPS gylio profiliavimas | Reikalingas nulinis išankstinis valymas |
| Šilumos laidumas | 68W/m·K | 54W/m·K | Lazerio blykstės metodas | 25% greitesnis tirpimas |
| Magnetinis pralaidumas | 12,000μ | 3,000-5,000μ | ASTM A341 | Sustiprina Eddy srovės rūšiavimą |
Patentuota perdirbimo technologija
| Proceso etapas | „Xinye“ naujovės | Kokybės rezultatas | Įprastas metodas |
|---|---|---|---|
| Laužo rūšiavimas | Kvantinis ML regėjimas | 99,97% metalo ID tikslumas | Xrf + rankinis rūšiavimas |
| Diagnozavimas | Plazmos abliacija | 0 ppm VOC liekanos | Šiluminis skilimas |
| Mikro valymas | Superkritinis CO₂ | Sub μm švara | Cheminis marinavimas |
| Tankinimas | Šaltas izostatinis presavimas | 6,5 g/cm³ tankis | Mechaninis tankinimas |
Atlaikymo veiklos metrika
| Parametras | Xinye laužas | Etalonas | Bandymo protokolas |
|---|---|---|---|
| Lydymosi išeiga | 98.7% | 89-92% | EAF operatyviniai duomenys |
| Elektrodų suvartojimas | 380 kWh/mt | 450-500 kWh/mt | ISO 50001 |
| Įtraukimo reitingas | ASTM E45 klasė 0. 5 | 2 klasė. 0-3. 0 | Automatizuotos SEM-EDS |
| Vandenilio pikapas | 0. 8ppm | 2. 5-4. 0 ppm | Leco tch -600 |
Konkrečios programos sprendimai
| Pramonė | Komponentas | „Xinye“ pranašumas | Sertifikavimas |
|---|---|---|---|
| EV variklio šerdys | Silicio plienas | 0. 003% Al Control | IATF 16949 |
| Aviacijos ir kosmoso ekspozicijos | Titano lydiniai | O₂ <5ppm crucible feed | AMS 4928 |
| Puslaidininkis | Silicio tipas | B<0.1ppb, U<0.01ppb | Pusiau F47 |
| Branduolinis | Reaktoriaus indai | Σ(n, ) <0.05 barns | ASME BPVC III skyrius |
Kokybės užtikrinimas ir atsekamumas
| Technologija | Parametras | Tikslumas | Pramonės standartas |
|---|---|---|---|
| LIBS Žemėlapis | Didžioji kompozicija | ± 0. 2ppm | „Spark OES“ (± 10 ppm) |
| „Blockchain“ stebėjimas | Medžiagos kilmė | Visiška lydymosi istorija | Popieriniai pažymėjimai |
| TGA-MS analizė | Organiniai teršalai | 0. 01ppm aptikimo riba | GC-MS |
| Neutronų rentgenografija | Vidiniai defektai | 0. 1 mm skiriamoji geba | Rentgeno vaizdavimas |
Aplinkos metrika
| Indikatorius | „Xinye“ duomenys | Pramonės vidurkis | Standartas |
|---|---|---|---|
| CO₂E/MT | 0.28t | 0.75t | ISO 14064 |
| Vandens naudojimas | 0. 1m³/mt | 1,5m³/mt | ISO 14046 |
| Perdirbtas turinys | 100% | 85-90% | ISO 14021 |
| Sąvartynų nukreipimas | 99.9% | 80-85% | EPA 600/r -12/572 |
Raktiniai žodžiai:
"Kvantinis išrinktas geležies laužas"
"Sub-PPB teršalų perdarbyklos"
„Branduolinio lygio perdirbta geležis“
„Plazmoje dekoruotas metalo laužas“
"Nulio šlaito liejyklos žaliavos"



