| Medžiaga | Aprašymas | Galimas dydis: (mm) | FOB KINIJA uostas | Paketas | Pastaba | Paveikslėlis | |
| DT4 | Geležinės vielos strypų ritės | Φ5.5mm–Φ40mm | Ritės (apytiksliai 2.{1}}Mton) | Karštai valcuoti | ![]() |
||
| Geležinės vielos strypų ritės | Φ3.0mm–Φ39 mm | Ritės (apytiksliai 2.{1}}Mton) | Šaltasis traukimas, marinavimas | ![]() |
|||
| Geležinis apvalus Rar | Φ18mm-38mm*2000mm | Ryšuliai | Ištiesinkite vielos strypą | ![]() |
|||
| Φ40mm-130mm*4000mm | Ryšuliai | Karštai valcuoti | ![]() |
||||
| Medžiaga | Aprašymas | Galimas dydis: (mm) | FOB KINIJA uostas | Paketas | Pastaba | Paveikslėlis | |
| YT01 | Geležies ruošiniai | 70 mm * 70 mm * 200 mm | Konteinerių krepšys arba padėklas | Pjovimo pjovimas | ![]() |
||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | Galimas dydis: | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | 50-100mm×50-100mm×ilgis | ||||||
| 130 mm * 130 mm * 1200 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Padėklas |
|
|||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | |||||||
| 70mm*70mm*400mm | Karštai valcuoti | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 200 mm | Galimas dydis: | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×ilgis | ||||||
| 50 mm * 50 mm * 400 mm | |||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Konteinerinis krepšys | Galimas dydis: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×ilgis | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Pjovimo pjovimas, poliruotas sraigtuku | ||||||
| 70 mm * 70 mm * 200 mm | Konteinerinis krepšys | Galimas dydis: | ![]() |
||||
| 70 mm * 70 mm * 350 mm | 50-100mm×50-100mm×ilgis | ||||||
| 70mm*70mm*400mm | Karštai valcuoti, poliruoti srove | ||||||
| Geležinis apvalus baras | Φ30mm*3000mm | Ryšuliai | Karštai valcuoti | ![]() |
|||












